一、概述
Y-Z真空压力表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体的真空压力测量。
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa |
Z-50Z | 轴向无边 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
Z-60 | 径向无边 | ||
Z-60T | 径向带后边 | ||
Z-60Z | 轴向无边 | ||
Z-60ZQ | 轴向带前边 | ||
Z-100 | 径向无边 | ±1.6 | |
Z-100T | 径向带后边 | ||
Z-100Z | 轴向无边 | ||
Z-100ZQ | 轴向带前边 | ||
Z-150 | 径向无边 | ||
Z-150T | 径向带后边 | ||
Z-150Z | 轴向无边 | ||
Z-150ZQ | 轴向带前边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边。 |
○真空压力表使用工作温度:-40℃~70℃
○执行标准:GB/T1226-2001
○工作环境应无腐蚀性气体。
○订货请说明名称、型号及测量范围。