型号 |
压力变送器类型 |
||
3051TG 3051TA |
表压变送器 绝对压力变送器 |
||
代码 |
压力范围 3051TG 3051TA |
||
1 | 0-0.3至0-30psig(0-2至0-207kpa) 0-0.3至0-30psig(0-2至0-207kpa) | ||
2 | 0-1.5至0-150pisg(0-10至0-1034kpa) 0-1.5至0-150pisg(0-10至0-1034kpa) | ||
3 | 0-8至0-800pisg(0-55至0-5516kpa) 0-8至0-800pisg(0-55至0-5516kpa) | ||
4 | 0-40至0-4000pisg(0-276至0-27579kpa) 0-40至0-4000pisg(0-276至0-27579kpa) | ||
5 | 0-2000至0-10000pisg(0-13800至0-68900kpa) 0-2000至0-10000pisg(0-13800至0-68900kpa) | ||
代码 | 输出 | ||
A | 4-20mA,带有基于HART协议的数字信号 | ||
M(1) | 低功耗,1-5Vdc,带有基于HART协议的数字信号(0.8-3.2Vdc输出,用选项代码C2) | ||
代码 | 过程连接型式 | ||
2A | 1/4-18NPT阴螺纹 | ||
2B | 1/2-14NPT阴螺纹 | ||
2C | G1/2AA DIN 16288阳螺纹(仅限量程1-4,SST) | ||
2F | 锥形和螺纹式,适用于F-250-C型蒸压器Autoclave(包括压盖与筛,仅限量程5SST) | ||
代码 |
|
||
2(2) 3(3) |
|
||
代码 | 灌充液 | ||
1 2 |
硅油 惰性液(Fluorinert FC-43) |
||
代码 |
|
||
A B C D J |
|